รายงานผลคำรับรองของหน่วยงาน

ส่วนที่ 1 เอกสารอ้างอิงคำรับรอง

ส่วนที่ 2 ข้อมูลคำรับรอง

ส่งออก excel
มิติที่1 การเรียนการสอน
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
61MJU1.1.5 จำนวนนักศึกษาทุกระดับที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนในระดับชาติและนานาชาติ (คน) 7.00 2.00 28.57 2.50 3.1667 0.2199
61MJU1.1.7 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา (ร้อยละ) 78.79 79.31 100.00 1.50 1 0.0417
61MJU1.1.8 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (ร้อยละ) 94.00 86.14 91.64 1.50 5 0.2083
61MJU1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ร้อยละ) 77.00 69.84 90.70 1.50 1.6133 0.0672
61MJU1.2.3 คุณภาพบัณฑิตทุกระดับการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต) (คะแนน) 4.00 3.83 95.75 1.50 3.83 0.1596
61MJU1.3.1 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย/คณะสำนัก (Vision KPI) (ค่าเฉลี่ย) 3.87 3.07 79.33 2.50 3.07 0.2132
61MJU1.3.2 ผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยระดับหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย) 3.00 1.69 56.33 2.50 1.69 0.1174
61MJU1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่ใช้เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา เช่น ภาษาอังกฤษ IT/ ทักษะวิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 (ร้อยละ) 25.00 1.50 1 0.0417
มิติที่2 การวิจัย
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
61MJU3.1.2 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บาท) 100000.00 89296.67 89.30 1.50 1 0.0417
61MJU3.1.3 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (บาท) 40000.00 477179.06 100.00 1.50 5 0.2083
61MJU3.1.6 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด (ร้อยละ) 40.00 46.42 100.00 1.50 5 0.2083
61MJU3.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 10.00 1.50 1 0.0417
61MJU3.2.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (ร้อยละ) 35.00 13.57 38.77 1.50 1 0.0417
61MJU3.2.4 ร้อยละของบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ (ร้อยละ) 10.00 32.25 100.00 1.50 5 0.2083
61MJU3.2.5 จำนวนรางวัลที่ได้รับจากผลงานวิจัย (รางวัล) 1.00 1.00 100.00 2.50 4 0.2778
61MJU3.2.6 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร (ชิ้นงาน) 1.00 1.00 100.00 2.50 4 0.2778
มิติที่3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
61MJU4.1.1 ร้อยละของงบประมาณบริการวิชาการ (ทั้งงบแผ่นดินและรายได้) ที่เพิ่มขึ้น (บาท) 5.00 1044.00 100.00 2.50 5 0.3472
มิติที่4 การบริหารจัดการ
จำนวนตัวชี้วัด : 20 น้ำหนักรวม : 36.00 รวมถ่วงน้ำหนัก : 2.8467