รายงานผลคำรับรองของหน่วยงาน

ส่วนที่ 1 เอกสารอ้างอิงคำรับรอง

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 2 ข้อมูลคำรับรอง

ส่งออก excel
มิติที่1 การเรียนการสอน
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
61MJU1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการสอบ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป (ร้อยละ) 20.00 19.20 96.00 1.50 2.84 0.0418
61MJU1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีสุดท้ายตามหลักสูตรที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ) 80.00 97.67 100.00 1.50 4.767 0.0701
61MJU1.1.4 จำนวนรางวัลที่ได้รับ จากการประกวด โครงการสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายขึ้นไป (รางวัล) 5.00 2.50 1 0.0245
61MJU1.1.5 จำนวนนักศึกษาทุกระดับที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนในระดับชาติและนานาชาติ (คน) 60.00 76.00 100.00 2.50 5 0.1225
61MJU1.1.6 ร้อยละของชิ้นงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ร้อยละ) 5.00 15.64 100.00 2.50 5 0.1225
61MJU1.1.7 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา (ร้อยละ) 90.00 83.15 92.39 1.50 1.63 0.024
61MJU1.1.8 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (ร้อยละ) 75.00 83.11 100.00 1.50 5 0.0735
61MJU1.2.1 จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาที่ทำงานในองค์กรระดับนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ หรือประกอบอาชีพอิสระในระดับนานาชาติ(Vision KPI) (คน) 10.00 6.00 60.00 2.50 2.2 0.0539
61MJU1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ร้อยละ) 75.00 71.49 95.32 1.50 2.1633 0.0318
61MJU1.2.3 คุณภาพบัณฑิตทุกระดับการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต) (คะแนน) 3.90 3.87 99.23 1.50 3.87 0.0569
61MJU1.2.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำครั้งแรก (บาท/เดือน) 15000.00 13062.00 87.08 0.75 3.031 0.0223
61MJU1.3.1 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย/คณะสำนัก (Vision KPI) (ค่าเฉลี่ย) 4.42 4.04 91.40 2.50 4.04 0.099
61MJU1.3.2 ผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยระดับหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย) 2.75 1.83 66.55 2.50 1.83 0.0449
61MJU1.3.3 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาบริหารหลักสูตร โดยเกณฑ์ AUN QA (หลักสูตร) 10.00 1.00 10.00 0.75 1 0.0074
61MJU1.3.4 จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นวิชาด้านภาษา) (รายวิชา) 2.00 9.00 100.00 2.50 5 0.1225
61MJU1.3.5 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร (คุณวุฒิตรง / ผลงานวิชาการถึง) (ร้อยละ) 80.00 93.00 100.00 1.00 5 0.049
61MJU1.3.6 จำนวนวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (ฉบับ) 1.00 1.00 100.00 1.00 4 0.0392
61MJU1.3.8 จำนวนหลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร) 2.00 2.00 100.00 1.00 3 0.0294
61MJU1.4.1 จำนวนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่เปิดสอน (Green U KPI) (รายวิชา) 1050.00 1036.00 98.67 1.00 3.72 0.0365
61MJU1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่ใช้เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา เช่น ภาษาอังกฤษ IT/ ทักษะวิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 (ร้อยละ) 20.00 65.29 100.00 1.50 5 0.0735
61MJU1.5.2 ระดับความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา (ระดับ) 4.00 5.00 100.00 1.00 5 0.049
61MJU1.5.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา (ร้อยละ) 80.00 86.40 100.00 1.00 4.64 0.0455
61MJU1.5.4 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ (รางวัล) 15.00 16.00 100.00 2.50 5 0.1225
61MJU2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์ One Stop Service ด้านการต่างประเทศ (ระดับ) 2.00 4.00 100.00 1.00 4 0.0392
61MJU2.1.2 จำนวนแหล่งทุนการศึกษาต่างประเทศ (ทุน) 5.00 6.00 100.00 1.00 5 0.049
61MJU2.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อการบริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐาน บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ) 80.00 83.20 100.00 1.00 4.64 0.0455
61MJU2.1.4 ระดับการยอมรับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ (ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก Webometrics) (อันดับ) 5.00 1.00 20.00 1.00 1 0.0098
61MJU2.2.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่เข้มแข็ง และมีกิจกรรมร่วมกัน(Vision KPI) (เครือข่าย) 9.00 27.00 100.00 3.00 5 0.1471
61MJU2.2.2 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (inbound) มากกว่า 3 เดือน (คน) 3.00 3.00 100.00 3.00 3 0.0882
61MJU2.2.3 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (outbound) มากกว่า 3 เดือน (คน) 4.00 3.00 75.00 3.00 3 0.0882
61MJU2.2.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (inbound) มากกว่า 3 เดือน (คน) 60.00 117.00 100.00 3.00 5 0.1471
61MJU2.2.5 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (outbound) มากกว่า 3 เดือน (คน) 120.00 142.00 100.00 3.00 5 0.1471
61MJU2.3.1 จำนวนฐานข้อมูล วารสารออนไลน์ หรือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากล (ฐานข้อมูล) 4.00 3.00 75.00 1.00 2 0.0196
มิติที่2 การวิจัย
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
61MJU3.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนแม่บทการวิจัยของมหาวิทยาลัย (ระดับ) 5.00 1.00 20.00 0.50 1 0.0049
61MJU3.1.2 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บาท) 150000.00 448920.02 100.00 1.50 5 0.0735
61MJU3.1.3 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (บาท) 50000.00 88950.67 100.00 1.50 5 0.0735
61MJU3.1.4 ร้อยละของงบประมาณวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 5.00 35.93 100.00 1.00 5 0.049
61MJU3.1.5 ร้อยละโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO. Eco. U. (ร้อยละ) 60.00 82.88 100.00 1.00 5 0.049
61MJU3.1.6 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด (ร้อยละ) 36.00 43.08 100.00 1.50 5 0.0735
61MJU3.1.7 จำนวนหน่วยวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ทีมีศักยภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นด้านเกษตรและอาหาร (หน่วยวิจัย/ศูนย์) 1.00 2.00 100.00 2.50 4 0.098
61MJU3.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 12.00 12.11 100.00 1.50 5 0.0735
61MJU3.2.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (ร้อยละ) 33.89 34.21 100.00 1.50 3.842 0.0565
61MJU3.2.4 ร้อยละของบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ (ร้อยละ) 10.00 54.40 100.00 1.50 5 0.0735
61MJU3.2.5 จำนวนรางวัลที่ได้รับจากผลงานวิจัย (รางวัล) 15.00 36.00 100.00 2.50 5 0.1225
61MJU3.2.6 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร (ชิ้นงาน) 12.00 47.00 100.00 2.50 5 0.1225
61MJU3.2.7 ผลการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากผลงานวิจัยต่อชุมชน (ค่าเฉลี่ย) 3.51 3.89 100.00 1.00 4.56 0.0447
มิติที่3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
61MJU4.1.1 ร้อยละของงบประมาณบริการวิชาการ (ทั้งงบแผ่นดินและรายได้) ที่เพิ่มขึ้น (บาท) 5.00 204.00 100.00 2.50 5 0.1225
61MJU4.1.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ระดับ) 5.00 5.00 100.00 1.00 5 0.049
61MJU4.1.3 จำนวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (Vision KPI) (องค์ความรู้) 10.00 23.00 100.00 2.50 5 0.1225
61MJU4.2.1 จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัย (แห่ง) 20.00 24.00 100.00 1.00 5 0.049
61MJU4.2.2 จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครัวเรือน) 200.00 333.00 100.00 1.00 5 0.049
61MJU4.2.4 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ระดับ) 3.51 3.73 100.00 1.00 3.92 0.0384
61MJU5.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ระดับ) 4.00 5.00 100.00 1.25 5 0.0613
61MJU5.1.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ (ระดับ) 5.00 5.00 100.00 1.25 5 0.0613
61MJU5.1.4 จำนวนนักศึกษาต่างชาติและชาวต่างชาติที่ได้รับการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา หรือวัฒนธรรมการเกษตร (คน) 100.00 121.00 100.00 1.25 4.05 0.0496
61MJU5.1.5 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมที่มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น (โครงการ/กิจกรรม) 60.00 71.87 100.00 1.25 5 0.0613
มิติที่4 การบริหารจัดการ
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
61MJU6.1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ค่าเฉลี่ย) 3.70 3.85 100.00 0.50 3.85 0.0189
61MJU6.1.3 ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย) 3.85 3.26 84.68 0.50 3.26 0.016
61MJU6.1.4 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (ระดับ) 3.85 3.92 100.00 0.50 3.92 0.0192
61MJU6.1.5 ร้อยละของระเบียบข้อบังคับตามพรบ.เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ร้อยละ) 60.00 66.67 100.00 0.50 4.667 0.0229
61MJU6.1.6 ระดับความสำเร็จของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (ระดับ) 3.85 3.89 100.00 0.50 3.89 0.0191
61MJU6.10 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร (ระดับ) 4.00 3.61 90.25 1.00 3.61 0.0354
61MJU6.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินและการคลัง (ระดับ) 4.00 2.00 50.00 0.50 2 0.0098
61MJU6.2.2 ระดับความสำเร็จของแผนบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ระดับ) 4.00 1.00 25.00 0.50 1 0.0049
61MJU6.2.3 ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับ) 2.00 2.00 100.00 0.50 4 0.0196
61MJU6.3.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเส้นทางการพัฒนา (Training roadmap) ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน (ระดับ) 80.00 69.25 86.56 0.50 2.925 0.0143
61MJU6.3.3 ร้อยละของอาจารย์ปริญญาโทที่ไปศึกษาต่อและจบตรงตามระยะเวลาของหลักสูตร (ร้อยละ) 50.00 1.00 1 0.0098
61MJU6.3.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ) 6.00 12.15 100.00 2.50 5 0.1225
61MJU6.4.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผังแม่บทของมหาวิทยาลัย (ระดับ) 4.00 1.00 25.00 0.50 1 0.0049
61MJU6.4.2 ผลการจัดอันดับ Green University ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อันดับ) 5.00 4.00 80.00 0.50 4 0.0196
จำนวนตัวชี้วัด : 70 น้ำหนักรวม : 102.00 รวมถ่วงน้ำหนัก : 4.0591