รายงานผลคำรับรองของหน่วยงาน

ส่วนที่ 1 เอกสารอ้างอิงคำรับรอง

ส่วนที่ 2 ข้อมูลคำรับรอง

ส่งออก excel
มิติที่1 การเรียนการสอน
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
61MJU1.1.5 จำนวนนักศึกษาทุกระดับที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนในระดับชาติและนานาชาติ (คน) 7.00 9.00 100.00 2.50 5 0.3676
61MJU1.1.7 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา (ร้อยละ) 90.00 122.93 100.00 1.50 5 0.2206
61MJU1.1.8 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (ร้อยละ) 65.00 73.83 100.00 1.50 3.766 0.1661
61MJU1.2.1 จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาที่ทำงานในองค์กรระดับนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ หรือประกอบอาชีพอิสระในระดับนานาชาติ(Vision KPI) (คน) 3.00 3.00 100.00 2.50 4 0.2941
61MJU1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ร้อยละ) 80.00 80.15 100.00 1.50 5 0.2206
61MJU1.2.3 คุณภาพบัณฑิตทุกระดับการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต) (คะแนน) 3.80 3.80 100.00 1.50 3.8 0.1676
61MJU1.3.1 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย/คณะสำนัก (Vision KPI) (ค่าเฉลี่ย) 4.54 4.19 92.29 2.50 4.19 0.3081
61MJU1.3.2 ผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยระดับหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย) 2.00 1.75 87.50 2.50 1.75 0.1287
61MJU1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่ใช้เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา เช่น ภาษาอังกฤษ IT/ ทักษะวิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 (ร้อยละ) 25.00 100.00 100.00 1.50 5 0.2206
61MJU2.2.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่เข้มแข็ง และมีกิจกรรมร่วมกัน(Vision KPI) (เครือข่าย) 4.00 6.00 100.00 3.00 5 0.4412
มิติที่2 การวิจัย
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
61MJU3.1.2 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บาท) 150000.00 192784.00 100.00 1.50 4.7114 0.2079
61MJU3.1.6 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด (ร้อยละ) 30.00 31.58 100.00 1.50 1 0.0441
61MJU3.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 20.00 20.00 100.00 1.50 5 0.2206
61MJU3.2.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (ร้อยละ) 50.00 67.37 100.00 1.50 5 0.2206
61MJU3.2.4 ร้อยละของบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ (ร้อยละ) 6.00 26.32 100.00 1.50 5 0.2206
61MJU3.2.6 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร (ชิ้นงาน) 1.00 1.00 100.00 2.50 4 0.2941
มิติที่3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
มิติที่4 การบริหารจัดการ
จำนวนตัวชี้วัด : 18 น้ำหนักรวม : 34.00 รวมถ่วงน้ำหนัก : 3.9393